西鐵城CITIZEN顯示器DGB-FCB2
產品應用:
![]()
本測定器采用光電檢出方式檢出中心軸的直線移動量并轉為數據。
與以往的表盤式計測器所采用的回轉角度轉換為長度的計測方式不同,本測定器全測定范圍內都可以得到高精度的測定值。
另外,檢測器與顯示器分離的方式,適合用于機械的組立。多種顯示和控制用顯示器可供選擇,具備單一測定、和差演算、峰值對峰值、3段精度顯示等功能可滿足各種測量需求
產品特點:
![]()
◆可鏈接2個檢測器,進行2個檢測器數值之間和差運算。也包含了峰值運算功能,可方便用于振幅及偏心的計算。
◆全系列配合合格判定功能,可搭配配BCD、RS232C等輸出。
◆上下段可分別進行測定條件設定、公差設定值等7種功能的設定。
產品規格尺寸:
![]()
型式 | DGB-FCB1 | DGB-FCB1/BO | DGB-FCB1/RS | DGB-FCB2 | DGB-FCB2/BO | DGB-FCB2/RS |
顯示 | 極性及5位數(2段)、模式顯示、綠/紅色LCD背景燈 |
顯示分辨率 | 1/5/10μm※1 |
顯示范圍 | -99.999~+99.999mm |
量子化誤差 | ±1digit |
應答速度 | 1000mm/sec |
輸 出 入 | 端子臺 | ○(-NG/OK/+NG、異常判定) |
BCD接頭 | - | ○ | - | - | ○ | - |
RS-232C | - | - | ○ | - | - | ○ |
檢測器接入數 | 1ch | 2ch |
和差演算功能 | - | +A+B、+A-B、-A+B、-A-B |
歸零方式 | 前面板按鍵或外部信號輸入均可 |
數據保持方式 | 外部信號顯示或者自身數據的保持 |
測定方向切換 | +/-(可根據設定切換) |
預設值功能 | 極性及5位數 |
分區功能 | 3段數據分區(最大可設置7種X2段) |
峰值測定 | +P, -P, P-P, (P-P)/2 (+P:最大、-P:最小) |
電源 | 端子臺:12V-24V(±10%)、DCIN:DC9V AC接頭※2 |
質量 | 約630g | 約670g | 約690g | 約640g | 約680g | 約730g |
附屬品 | 裝設冶具×2 橡膠足×4 | 裝設冶具×2 橡膠足×4 插塞式連接器×2 插塞式連接器蓋×2 | 裝設冶具×2 橡膠足×4 EXT IN配件×1 | 裝設冶具×2 橡膠足×4 | 裝設冶具×2 橡膠足×4 插塞式連接器×2 插塞式連接器蓋×2 | 裝設冶具×2 橡膠足×4 EXT IN 配件×1
|
※1取決于使用中的檢測器的最小讀取量。
※2 AC接頭(型式:DGB-AC-ADAPTER)為另售.
