產品特點: 雙向測量,自動切換: PCN系列杠桿表可雙向測量,自動切換. 微型軸承 .測頭連接微型軸承,提升了測量的穩定性和敏感度. O型環設計 O型環設計提高了防水性和防油性. 技術參數: |
|
|
|
|
|
|
|
型號 | 最小讀值mm | 測定范圍mm | 刻畫樣板式 | 精度um | 相鄰誤差 um | 向后誤差 um | 測定力(N)以下 |
PCN-0 | 0.01 | 0.5 | 0-25-0 | 5 | 5 | 3 | 0.3 |
PCN-1A | 0.01 | 0.5 | 0-25-0 | 5 | 5 | 3 | 0.3 |
PCN-1B | 0.01 | 0.8 | 0-40-0 | 8 | 5 | 3 | 0.3 |
PCN-1L | 0.01 | 1.0 | 0-50-0 | 10 | 5 | 4 | 0.3 |
PCN-2 | 0.002 | 0.28 | 0-140-0 | 3 | 2 | 2 | 0.3 |
PCN-2B | 0.002 | 0.2 | 0-100-0 | 3 | 2 | 2 | 0.3 |
PCN-S | 0.001 | 0.14 | 0-70-0 | 3 | 2 | 2 | 0.3 |
PCN-7A | 0.01 | 1.5 | 0-25-0 | 8 | 5 | 3 | 0.3 |
PCN-7C | 0.002 | 0.6 | 0-100-0 | 6 | 2 | 3 | 0.3 |
PCN-5 | 0.01 | 0.5 | 0-25-0 | 5 | 5 | 3 | 0.3 |
PCN-6 | 0.002 | 0.28 | 0-140-0 | 3 | 2 | 2 | 0.3 |
*產品外形和參數如果更改可能不會另作通知,請在訂購前確認。