
|
|
|
|
| 作動(dòng)形式 | 複動(dòng)形 |
| シリンダ內(nèi)徑 | φ5 |
| 使用流體 | 空気 |
| 使用圧力範(fàn)囲 | VC01:0.3~0.7MPa VC02:0.35~0.7MPa |
| 耐圧 | 1.05MPa |
| 使用溫度範(fàn)囲 | 0~60℃(凍結(jié)無(wú)きこと) |
| 使用速度範(fàn)囲 | VC01:50~300mm/sec VC02:100~300mm/sec |
| 不回転精度 | VC01:±2.5° VC02:±0.9° |
| バッファストローク | 3mm |
| バッファスプリング力 | 取付時(shí):0.9N END時(shí):1.8N |
| 配管口徑 | M3×0.5 |
| 給油 | 不要 |
??本體厚さ7mm:薄く、小型を追求した吸著シリンダ。
??バッファ機(jī)構(gòu):ワークを衝撃から保護(hù)。
??NCU(ノンイオン)標(biāo)準(zhǔn)対応(一部材質(zhì)はニッケルメッキで対応)。