產品詳情
產品簡介:
1.能夠簡單測量引張力、壓縮力等的細微瞬間力用牛頓來表示的張力量規。
2.對于測定子軸采用小型軸承,進行穩定指示精度。
3.能夠使用微小開關、繼電器、電燈泡等的接觸力,針盤式量規的測定力,精密儀器、鍵盤押壓力等到廣泛用途。
4.標準型和能保持瞬間最高值的置針式的這兩種類型。
規格:
區分 | 型號 | 目量 | 測量范圍 | 刻度范圍 | 指示誤差 | 原誤差 | 質量(g) |
表示小型標準型 | DTN-10G | 5mN (0.5gf) | 10mN(1gf)~100mN(10gf) | 10~100~10 | ±0.5目盛 | 0.2目盛 | 54 |
DTN-30G | 0.02mN (2gf) | 30mN(1gf)~300mN(10gf) | 10~100~10 | ±0.5目盛 | 0.2目盛 | 54 |
DTN-50G | 0.05mN (2gf) | 0.06N(6gf)~0.5N(50gf) | 0.06~0.5~0.06 | ±0.5目盛 | 0.2目盛 | 54 |
DTN-100G | 0.05N (5gf) | 0.1N(10gf)~1N(100gf) | 0.1~1~0.1 | ±0.5目盛 | 0.2目盛 | 54 |
DTN-150G | 0.1N (10gf) | 0.15N(15gf)~1.5N(150gf) | 0.15~1.5~0.15 | ±0.5目盛 | 0.2目盛 | 54 |
DTN-300G | 0.2N 10gf) | 0.3N(30gf)~3N(300gf) | 0.3~3~0.3 | ±0.5目盛 | 0.2目盛 | 54 |
DTN-500G | 0.2N (20gf) | 0.6N(60gf)~3N(300gf) | 0.3~3~0.3 | ±0.5目盛 | 0.2目盛 | 54 |
DTN-500 | 0.2N 20gf) | 0.6N(60gf)~5N(500gf) | 0.6~5~0.6 | ±0.5目盛 | 0.2目盛 | 54 |
MAKAMURA2015